全校2022年应届本科毕业生中共264名学生获得四川师范大学“荣誉学士学位”,工学院60名学生获此殊荣,占比22.7%。
序号 | 专业名称 | 姓名 | 授予原因 |
1 | 电气工程及其自动化 | 柳越 | 竞赛获奖 |
2 | 电气工程及其自动化 | 刘艳琪 | 符合条件 |
3 | 电气工程及其自动化 | 谢其耘 | 符合条件 |
4 | 电气工程及其自动化 | 闫璐垚 | 符合条件 |
5 | 电气工程及其自动化 | 朱琳 | 符合条件 |
6 | 电气工程及其自动化 | 杨立 | 竞赛获奖 |
7 | 安全工程 | 冉美 | 竞赛获奖 |
8 | 安全工程 | 杨虹宇 | 符合条件 |
9 | 工程造价 | 陈菲 | 竞赛获奖 |
10 | 工程造价 | 崔翔宇 | 竞赛获奖 |
11 | 工程造价 | 段博文 | 竞赛获奖 |
12 | 工程造价 | 范琳琳 | 竞赛获奖 |
13 | 工程造价 | 高雅杰 | 竞赛获奖 |
14 | 工程造价 | 凌敏 | 竞赛获奖 |
15 | 工程造价 | 刘璐瑶 | 竞赛获奖 |
16 | 工程造价 | 刘婉晴 | 竞赛获奖 |
17 | 工程造价 | 鲁瑶 | 竞赛获奖 |
18 | 工程造价 | 牛韵琳 | 竞赛获奖 |
19 | 工程造价 | 饶婷玉凤 | 竞赛获奖 |
20 | 工程造价 | 王思琦 | 竞赛获奖 |
21 | 工程造价 | 袁庆欣 | 竞赛获奖 |
22 | 工程造价 | 郑诗雨 | 竞赛获奖 |
23 | 工程造价 | 钟敏 | 竞赛获奖 |
24 | 工程造价 | 祝诗怡 | 竞赛获奖 |
25 | 工程造价 | 杜晓毅 | 符合条件 |
26 | 工程造价 | 向鑫羽 | 竞赛获奖 |
27 | 工程造价 | 陈雨萌 | 竞赛获奖 |
28 | 工程造价 | 蹇晓兰 | 竞赛获奖 |
29 | 工程造价 | 李淼 | 竞赛获奖 |
30 | 工程造价 | 刘甜恬 | 竞赛获奖 |
31 | 工程造价 | 欧龙梅 | 竞赛获奖 |
32 | 工程造价 | 欧启阳 | 竞赛获奖 |
33 | 工程造价 | 任凌玥 | 竞赛获奖 |
34 | 工程造价 | 唐澜 | 竞赛获奖 |
35 | 工程造价 | 熊苹秀 | 竞赛获奖 |
36 | 工程造价 | 杨逍灵 | 竞赛获奖 |
37 | 工程造价 | 姚红利 | 竞赛获奖 |
38 | 工程造价 | 张倩 | 竞赛获奖 |
39 | 工程造价 | 张维露 | 竞赛获奖 |
40 | 工程造价 | 张永丹 | 竞赛获奖 |
41 | 工程造价 | 郑竣方 | 竞赛获奖 |
42 | 工程造价 | 王明霞 | 竞赛获奖 |
43 | 工程造价 | 曾思媛 | 符合条件 |
44 | 土木工程 | 安禧龙 | 竞赛获奖 |
45 | 土木工程 | 雷悦 | 竞赛获奖 |
46 | 土木工程 | 李辉 | 竞赛获奖 |
47 | 土木工程 | 凌锋 | 竞赛获奖 |
48 | 土木工程 | 罗玉 | 竞赛获奖 |
49 | 土木工程 | 漆绮 | 竞赛获奖 |
50 | 土木工程 | 林宏易 | 竞赛获奖 |
51 | 土木工程 | 宋镇迅 | 竞赛获奖 |
52 | 土木工程 | 谭吉淞 | 竞赛获奖 |
53 | 土木工程 | 王鑫雨 | 竞赛获奖 |
54 | 土木工程 | 邬丹 | 竞赛获奖 |
55 | 土木工程 | 徐爽 | 竞赛获奖 |
56 | 土木工程 | 周春宁 | 竞赛获奖 |
57 | 土木工程 | 朱一璠 | 竞赛获奖 |
58 | 土木工程 | 杨春能 | 符合条件 |
59 | 工业设计 | 徐静雯 | 竞赛获奖 |
60 | 工业设计 | 贾维琳 | 符合条件 |
工学院2022届本科毕业生获得四川师范大学“荣誉学士学位”名单.pdf
荣誉学士学位授予条件:http://jwc.sicnu.edu.cn/show.aspx?newsID=4b63534b685a624e71596f4e545a56345839346a34413d3d
附件1:工学院2022届本科毕业生获得四川师范大学“荣誉学士学位”名单.pdf (0.08M)
[下载] [PDF阅读]