2022届考博光荣榜
序号 | 专业名称 | 姓名 | 录取学校 | 备注 |
1 | 安全工程专硕 | 张萍 | 四川大学 | 博士 |
2022届普通本科考研光荣榜
序号 | 专业名称 | 姓名 | 录取学校 | 备注 |
1 | 电气工程及其自动化 | 何煜雯 | 谢菲尔德大学 | 国外 |
2 | 电气工程及其自动化 | 金泽宇 | 四川师范大学 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 何继泊 | 西南交通大学 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 刘艳琪 | 哈尔滨工业大学 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 刘亦琛 | 重庆邮电大学 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 毛泽靖 | 四川师范大学 | |
7 | 电气工程及其自动化 | 谢其耘 | 中南大学 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 徐浩宇 | 厦门理工学院 | |
9 | 电气工程及其自动化 | 徐若彤 | 南华大学 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 闫璐垚 | 大连理工大学 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 朱琳 | 重庆大学 | |
12 | 电气工程及其自动化 | 柏君 | 四川师范大学 | |
13 | 电气工程及其自动化 | 杜钰霜 | 西安工业大学 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 何俞颖 | 四川师范大学 | |
15 | 电气工程及其自动化 | 胡声远 | 南京航空航天大学 | |
16 | 电气工程及其自动化 | 蒋玉萧 | 贵州大学 | |
17 | 电气工程及其自动化 | 康滟婷 | 新疆大学 | |
18 | 电气工程及其自动化 | 刘佳 | 西安科技大学 | |
19 | 电气工程及其自动化 | 苏妍琳 | 西南石油大学 | |
20 | 电气工程及其自动化 | 谭义章 | 昆明理工大学 | |
21 | 电气工程及其自动化 | 杨立 | 华北电力大学 | |
22 | 电气工程及其自动化 | 林鹏菲 | 广西民族大学 | |
23 | 安全工程 | 范源麟 | 南京理工大学 | 硕博连读 |
24 | 安全工程 | 傅思烨 | 西南交通大学 | |
25 | 安全工程 | 黄思涵 | 重庆邮电大学 | |
26 | 安全工程 | 李晓娟 | 中国矿业大学 | |
27 | 安全工程 | 梁馨月 | 中国民航大学 | |
28 | 安全工程 | 刘吉祥 | 西南交通大学 | |
29 | 安全工程 | 罗利威 | 重庆大学 | |
30 | 安全工程 | 毛兴凤 | 江西理工大学 | |
31 | 安全工程 | 冉美 | 中国矿业大学 | |
32 | 安全工程 | 申倩 | 长安大学 | |
33 | 安全工程 | 王淇 | 四川师范大学 | |
34 | 安全工程 | 韦欢 | 长安大学 | |
35 | 安全工程 | 杨虹宇 | 四川师范大学 | |
36 | 安全工程 | 曾巧 | 西南交通大学 | |
37 | 安全工程 | 张龙梅 | 四川师范大学 | |
38 | 安全工程 | 章倩 | 西南交通大学 | |
39 | 工程造价 | 崔翔宇 | 深圳大学 | |
40 | 工程造价 | 杜晓毅 | 上海海事大学 | |
41 | 工程造价 | 刘苗苗 | 深圳大学 | |
42 | 工程造价 | 刘婉晴 | 中国计量大学 | |
43 | 工程造价 | 马永康 | 武汉理工大学 | |
44 | 工程造价 | 潘桂英 | 深圳大学 | |
45 | 工程造价 | 王思琦 | 沈阳建筑大学 | |
46 | 工程造价 | 欧启阳 | 南安普顿大学 | 国外 |
47 | 工程造价 | 唐澜 | 四川大学 | |
48 | 工程造价 | 杨也 | 南京农业大学 | |
49 | 工程造价 | 曾思媛 | 重庆大学 | |
50 | 工程造价 | 张倩 | 西南交通大学 | |
51 | 工程造价 | 张永丹 | 江苏大学 | |
52 | 工程造价 | 郑竣方 | 长安大学 | |
53 | 土木工程 | 李彬 | 西南交通大学 | |
54 | 土木工程 | 李辉 | 西安建筑科技大学 | |
55 | 土木工程 | 李俊虎 | 西南交通大学 | |
56 | 土木工程 | 林琦淞 | 西南交通大学 | |
57 | 土木工程 | 漆绮 | 河海大学 | |
58 | 土木工程 | 石锐 | 四川师范大学 | |
59 | 土木工程 | 王嘉伟 | 成都理工大学 | |
60 | 土木工程 | 王余丹 | 重庆交通大学 | |
61 | 土木工程 | 吴涵 | 成都理工大学 | |
62 | 土木工程 | 杨春能 | 武汉理工大学 | |
63 | 土木工程 | 钟年凤 | 西北工业大学 | |
64 | 土木工程 | 王鑫雨 | 青海大学 | |
65 | 土木工程 | 欧思燚 | 格拉斯哥大学 | 国外 |
66 | 工业设计 | 白冰榆 | 西南交通大学 | |
67 | 工业设计 | 贾维琳 | 西南交通大学 | |
68 | 工业设计 | 卢欣艺 | 华东理工大学 | |
69 | 工业设计 | 邵淋岚 | 成都理工大学 | |
70 | 工业设计 | 孙琪琪 | 华东理工大学 | |
71 | 工业设计 | 徐静雯 | 广东工业大学 | |
72 | 工业设计 | 杨敏 | 华东理工大学 | |
73 | 工业设计 | 费玥 | 西北大学 | |
74 | 工业设计 | 李国梁 | 米兰理工大学 | 国外 |
75 | 工业设计 | 王蝶 | 贵州师范大学 |
获得四川师范大学2022届荣誉学士学位名单
序号 | 专业名称 | 姓名 | 授予原因 |
1 | 电气工程及其自动化 | 柳越 | 竞赛获奖 |
2 | 电气工程及其自动化 | 刘艳琪 | 符合条件 |
3 | 电气工程及其自动化 | 谢其耘 | 符合条件 |
4 | 电气工程及其自动化 | 闫璐垚 | 符合条件 |
5 | 电气工程及其自动化 | 朱琳 | 符合条件 |
6 | 电气工程及其自动化 | 杨立 | 竞赛获奖 |
7 | 安全工程 | 冉美 | 竞赛获奖 |
8 | 安全工程 | 杨虹宇 | 符合条件 |
9 | 工程造价 | 陈菲 | 竞赛获奖 |
10 | 工程造价 | 崔翔宇 | 竞赛获奖 |
11 | 工程造价 | 段博文 | 竞赛获奖 |
12 | 工程造价 | 范琳琳 | 竞赛获奖 |
13 | 工程造价 | 高雅杰 | 竞赛获奖 |
14 | 工程造价 | 凌敏 | 竞赛获奖 |
15 | 工程造价 | 刘璐瑶 | 竞赛获奖 |
16 | 工程造价 | 刘婉晴 | 竞赛获奖 |
17 | 工程造价 | 鲁瑶 | 竞赛获奖 |
18 | 工程造价 | 牛韵琳 | 竞赛获奖 |
19 | 工程造价 | 饶婷玉凤 | 竞赛获奖 |
20 | 工程造价 | 王思琦 | 竞赛获奖 |
21 | 工程造价 | 袁庆欣 | 竞赛获奖 |
22 | 工程造价 | 郑诗雨 | 竞赛获奖 |
23 | 工程造价 | 钟敏 | 竞赛获奖 |
24 | 工程造价 | 祝诗怡 | 竞赛获奖 |
25 | 工程造价 | 杜晓毅 | 符合条件 |
26 | 工程造价 | 向鑫羽 | 竞赛获奖 |
27 | 工程造价 | 陈雨萌 | 竞赛获奖 |
28 | 工程造价 | 蹇晓兰 | 竞赛获奖 |
29 | 工程造价 | 李淼 | 竞赛获奖 |
30 | 工程造价 | 刘甜恬 | 竞赛获奖 |
31 | 工程造价 | 欧龙梅 | 竞赛获奖 |
32 | 工程造价 | 欧启阳 | 竞赛获奖 |
33 | 工程造价 | 任凌玥 | 竞赛获奖 |
34 | 工程造价 | 唐澜 | 竞赛获奖 |
35 | 工程造价 | 熊苹秀 | 竞赛获奖 |
36 | 工程造价 | 杨逍灵 | 竞赛获奖 |
37 | 工程造价 | 姚红利 | 竞赛获奖 |
38 | 工程造价 | 张倩 | 竞赛获奖 |
39 | 工程造价 | 张维露 | 竞赛获奖 |
40 | 工程造价 | 张永丹 | 竞赛获奖 |
41 | 工程造价 | 郑竣方 | 竞赛获奖 |
42 | 工程造价 | 王明霞 | 竞赛获奖 |
43 | 工程造价 | 曾思媛 | 符合条件 |
44 | 土木工程 | 安禧龙 | 竞赛获奖 |
45 | 土木工程 | 雷悦 | 竞赛获奖 |
46 | 土木工程 | 李辉 | 竞赛获奖 |
47 | 土木工程 | 凌锋 | 竞赛获奖 |
48 | 土木工程 | 罗玉 | 竞赛获奖 |
49 | 土木工程 | 漆绮 | 竞赛获奖 |
50 | 土木工程 | 林宏易 | 竞赛获奖 |
51 | 土木工程 | 宋镇迅 | 竞赛获奖 |
52 | 土木工程 | 谭吉淞 | 竞赛获奖 |
53 | 土木工程 | 王鑫雨 | 竞赛获奖 |
54 | 土木工程 | 邬丹 | 竞赛获奖 |
55 | 土木工程 | 徐爽 | 竞赛获奖 |
56 | 土木工程 | 周春宁 | 竞赛获奖 |
57 | 土木工程 | 朱一璠 | 竞赛获奖 |
58 | 土木工程 | 杨春能 | 符合条件 |
59 | 工业设计 | 徐静雯 | 竞赛获奖 |
60 | 工业设计 | 贾维琳 | 符合条件 |
地址:成都市成龙大道二段1819号四川师范大学工学院 邮编:610101 电话:028-84480157(传真) 邮箱:gxy@sicnu.edu.cn [管理入口] |