录取年份 | 省(市、自治区) | 批次 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
2015 | 安徽 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 547 | 544 | 545.67 | 3 |
2015 | 福建 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 508 | 506 | 507 | 2 |
2015 | 福建 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 516 | 509 | 512.5 | 2 |
2015 | 福建 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 524 | 511 | 517.5 | 2 |
2015 | 福建 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 506 | 505 | 505.5 | 2 |
2015 | 广西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 438 | 437 | 437.5 | 2 |
2015 | 广西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 435 | 434 | 434.5 | 2 |
2015 | 广西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 451 | 450 | 450.5 | 2 |
2015 | 广西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 475 | 442 | 453.67 | 3 |
2015 | 广西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 443 | 432 | 436.67 | 3 |
2015 | 贵州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 435 | 425 | 430.33 | 3 |
2015 | 贵州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 428 | 425 | 426.5 | 2 |
2015 | 贵州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 436 | 431 | 433 | 3 |
2015 | 贵州 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 428 | 425 | 426.5 | 2 |
2015 | 河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 530 | 530 | 530 | 2 |
2015 | 河北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 534 | 531 | 532.33 | 3 |
2015 | 河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 518 | 516 | 517 | 2 |
2015 | 河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 512 | 511 | 511.5 | 2 |
2015 | 河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 525 | 520 | 522.5 | 2 |
2015 | 河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 515 | 514 | 514.5 | 2 |
2015 | 河南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 512 | 511 | 511.5 | 2 |
2015 | 黑龙江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 458 | 451 | 455.33 | 3 |
2015 | 黑龙江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 477 | 448 | 462.5 | 2 |
2015 | 黑龙江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 473 | 463 | 468 | 2 |
2015 | 湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 498 | 498 | 498 | 2 |
2015 | 湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 506 | 502 | 504 | 2 |
2015 | 湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 505 | 501 | 503 | 2 |
2015 | 湖北 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 504 | 499 | 501.5 | 2 |
2015 | 吉林 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 452 | 452 | 452 | 2 |
2015 | 江苏 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 322 | 319 | 320.5 | 2 |
2015 | 江苏 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 321 | 318 | 319.5 | 2 |
2015 | 辽宁 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 465 | 452 | 458.5 | 2 |
2015 | 内蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 445 | 432 | 440.33 | 3 |
2015 | 内蒙古 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 432 | 412 | 419.67 | 3 |
2015 | 山东 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 565 | 563 | 564 | 2 |
2015 | 山西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 501 | 493 | 497 | 2 |
2015 | 山西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 496 | 493 | 494.5 | 2 |
2015 | 山西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 498 | 496 | 497 | 2 |
2015 | 陕西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 475 | 475 | 475 | 2 |
2015 | 陕西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 481 | 476 | 478.5 | 2 |
2015 | 陕西 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 480 | 476 | 477.67 | 3 |
2015 | 新疆 | 本二批定向 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 404 | 387 | 395.5 | 2 |
2015 | 新疆 | 本二批定向 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 408 | 399 | 403.5 | 2 |
2015 | 云南 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 485 | 482 | 483.5 | 2 |
2015 | 浙江 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 515 | 514 | 514.33 | 3 |
2015 | 重庆 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 571 | 571 | 571 | 2 |
2015 | 重庆 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 574 | 572 | 573 | 2 |
2015 | 重庆 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 575 | 574 | 574.5 | 2 |
2015 | 重庆 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 580 | 579 | 579.5 | 2 |
2015 | 重庆 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 575 | 573 | 574 | 2 |
2015 | 四川 | 本二批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 523 | 515 | 519.92 | 59 |
2015 | 四川 | 本二批 | 本科 | 理工 | 采矿工程 | 530 | 510 | 516.52 | 25 |
2015 | 四川 | 本二批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 543 | 519 | 523.38 | 85 |
2015 | 四川 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 540 | 524 | 527.54 | 78 |
2015 | 四川 | 本二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 529 | 515 | 518.33 | 58 |
2016 | 甘肃 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 507 | 505 | 506 | 4 |
2016 | 广东 | 本科第二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 485 | 484 | 484.5 | 2 |
2016 | 广东 | 本科第二批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 485 | 482 | 483.67 | 3 |
2016 | 河北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 546 | 542 | 544 | 2 |
2016 | 河北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 547 | 542 | 544 | 3 |
2016 | 河南 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 545 | 532 | 536.13 | 8 |
2016 | 河南 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 534 | 534 | 534 | 2 |
2016 | 黑龙江 | 本科第二批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 468 | 464 | 466 | 2 |
2016 | 湖北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 534 | 525 | 529.5 | 2 |
2016 | 湖北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 561 | 540 | 550.5 | 2 |
2016 | 湖北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 537 | 536 | 536.5 | 2 |
2016 | 吉林 | 本科第二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 456 | 455 | 455.5 | 2 |
2016 | 江西 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 538 | 537 | 537.5 | 2 |
2016 | 江西 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 539 | 537 | 538 | 2 |
2016 | 辽宁 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 527 | 525 | 526 | 2 |
2016 | 辽宁 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 535 | 514 | 524.5 | 2 |
2016 | 宁夏 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 504 | 482 | 493 | 2 |
2016 | 山东 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 580 | 575 | 577.5 | 2 |
2016 | 山西 | 本科第二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 510 | 505 | 507.5 | 2 |
2016 | 山西 | 本科第二批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 | 2 |
2016 | 陕西 | 本科第二批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 470 | 466 | 468 | 2 |
2016 | 四川 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 565 | 556 | 563.599 | 81 |
2016 | 四川 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 579 | 556 | 562.154 | 97 |
2016 | 四川 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 585 | 555 | 560.924 | 106 |
2016 | 四川 | 本科第二批 | 本科 | 理科 | 工业设计 | 555 | 527 | 531.67 | 71 |
2016 | 四川 | 本科第二批 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 555 | 531 | 537.07 | 48 |
2016 | 浙江 | 本科第二批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 528 | 520 | 524.33 | 3 |
2016 | 浙江 | 本科第二批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 523 | 517 | 519.67 | 3 |
2016 | 重庆 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 572 | 572 | 572 | 2 |
2017 | 甘肃 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 501 | 489 | 493.2 | 5 |
2017 | 广东 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 503 | 483 | 490.33 | 3 |
2017 | 广东 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 492 | 486 | 489 | 2 |
2017 | 广东 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 491 | 490 | 490.5 | 2 |
2017 | 广东 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 491 | 485 | 488 | 3 |
2017 | 广西 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 487 | 475 | 480.2 | 5 |
2017 | 河北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 534 | 528 | 531 | 2 |
2017 | 河北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 528 | 528 | 528 | 3 |
2017 | 河南 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 523 | 519 | 520.13 | 8 |
2017 | 河南 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 531 | 519 | 525 | 2 |
2017 | 湖北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 534 | 514 | 524 | 2 |
2017 | 湖北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 520 | 515 | 517.5 | 2 |
2017 | 湖北 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 521 | 514 | 517.5 | 2 |
2017 | 江西 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 530 | 519 | 524.5 | 2 |
2017 | 江西 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 541 | 524 | 532.5 | 2 |
2017 | 辽宁 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 529 | 526 | 527.5 | 2 |
2017 | 辽宁 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 528 | 526 | 527 | 2 |
2017 | 宁夏 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 528 | 477 | 502.5 | 2 |
2017 | 青海 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 425 | 423 | 424 | 2 |
2017 | 青海 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 427 | 423 | 425 | 2 |
2017 | 青海 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 429 | 428 | 428.5 | 2 |
2017 | 山东 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 560 | 560 | 560 | 2 |
2017 | 山西 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 488 | 484 | 486 | 2 |
2017 | 山西 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 490 | 490 | 490 | 1 |
2017 | 陕西 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 473 | 472 | 472.33 | 3 |
2017 | 陕西 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 486 | 475 | 478.67 | 3 |
2017 | 四川 | 本科一批 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 542 | 535 | 537.72 | 87 |
2017 | 四川 | 本科一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 565 | 534 | 541.88 | 94 |
2017 | 四川 | 本科一批 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 573 | 538 | 543.98 | 78 |
2017 | 四川 | 本科一批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 562 | 519 | 533.56 | 73 |
2017 | 四川 | 本科一批 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 543 | 535 | 536.74 | 81 |
2017 | 新疆 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 456 | 442 | 449 | 2 |
2017 | 云南 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 527 | 517 | 520.33 | 3 |
2017 | 重庆 | 本科第一批 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 573 | 557 | 562 | 5 |
编辑:四川师范大学工学院
地址:成都市成龙大道二段1819号四川师范大学工学院 邮编:610101 电话:028-84480157(传真) 邮箱:gxy@sicnu.edu.cn [管理入口] |